鑫润·紫金城
楼盘地址:
临渭 临渭区金山路与金水路交汇处
地址发送到手机
交房时间:
待定
预售证号:
2020渭房预售证第151号
微信扫码拨号
转
158194
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
2018年10月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
名企盘,低总价,教育地产
建筑类型:
高层,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
陕西鑫润嘉业
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
临渭 临渭区金山路与金水路交汇处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-08-25 | 5500.0元/m² | 一体的至尊上品生活新居 | ||
2022-06-30 | 5500.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2022-05-31 | 5500.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2022-05-24 | 5500.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2022-05-16 | 5500.0元/m² | 打造的百亩公园式社区 | ||
2022-05-09 | 5500.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2022-03-28 | 5500.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2022-03-23 | 5500.0元/m² | 打造的百亩公园式社区 | ||
2022-03-15 | 5500.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2022-03-07 | 5500.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2022-03-01 | 5500.0元/m² | 交通流线清晰便捷 人车分流 | ||
2022-02-21 | 5500.0元/m² | 交通流线清晰便捷 人车分流 | ||
2022-02-14 | 5500.0元/m² | 着力打造渭南市区重点项目 | ||
2022-01-24 | 5500.0元/m² | 打造渭南市区重点项目 | ||
2022-01-17 | 5500.0元/m² | 打造渭南市区重点项目 | ||
2022-01-10 | 5500.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2022-01-06 | 5500.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2022-01-06 | 5500.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2021-12-27 | 5500.0元/m² | 打造的百亩公园式社区 | ||
2021-12-21 | 5500.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2021-12-13 | 5500.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2021-12-07 | 5500.0元/m² | 打造的百亩公园式社区 | ||
2021-11-30 | 5500.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2021-11-24 | 5500.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2021-11-15 | 5500.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2021-11-09 | 5500.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2021-11-02 | 5500.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2021-10-25 | 5000.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2021-10-18 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2021-10-18 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2021-10-11 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2021-09-30 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2021-09-23 | 5000.0元/m² | 总建筑面积30余万㎡,绿化率40% | ||
2021-09-13 | 5000.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2021-09-07 | 5000.0元/m² | 项目分三期开发 | ||
2021-09-03 | 5000.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2021-08-25 | 5000.0元/m² | 总户数1700余户 | ||
2021-08-19 | 5000.0元/m² | 交通流线清晰便捷 人车分流 | ||
2021-08-05 | 5000.0元/m² | 绿化率40% | ||
2021-07-06 | 5000.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2021-06-24 | 5000.0元/m² | 住宅面积约25万㎡ | ||
2021-06-16 | 5000.0元/m² | 总建筑面积30余万㎡ | ||
2021-05-18 | 5000.0元/m² | 绿化率40% | ||
2021-03-12 | 5000.0元/m² | 总户数1700余户 | ||
2021-02-14 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2021-02-01 | 5000.0元/m² | 总户数1700余户 | ||
2021-01-27 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2021-01-19 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2021-01-12 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2021-01-05 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2020-12-31 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2020-12-23 | 5000.0元/m² | 总户数1700余户 | ||
2020-12-16 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2020-12-10 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2020-11-09 | 5000.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2020-10-29 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2020-09-21 | 5000.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2020-09-07 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2020-08-24 | 5000.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2020-08-10 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2020-07-29 | 5000.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2020-07-13 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2020-07-01 | 5000.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2020-06-22 | 5000.0元/m² | |||
2020-06-15 | 5000.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2020-06-03 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2020-05-19 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2020-05-06 | 5000.0元/m² | 绿化达40% | ||
2020-04-30 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2020-04-10 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2020-03-26 | 5000.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2020-03-11 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2020-02-24 | 5000.0元/m² | 占据主城区六横六纵之核心 | ||
2020-02-10 | 5000.0元/m² | 至尊上品生活新居 | ||
2020-01-19 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2020-01-13 | 5000.0元/m² | 西二路中段百亩公园式社区 | ||
2019-12-24 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2019-12-09 | 5000.0元/m² | 西二路中段百亩公园式社区 | ||
2019-12-09 | 5000.0元/m² | 西二路中段百亩公园式社区 | ||
2019-11-25 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2019-11-13 | 5000.0元/m² | 西二路中段百亩公园式社区 | ||
2019-10-30 | 5000.0元/m² | 绿化达40% | ||
2019-10-11 | 5000.0元/m² | 西二路中段百亩公园式社区 | ||
2019-09-23 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2019-09-09 | 5000.0元/m² | 西二路中段百亩公园式社区 | ||
2019-08-26 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2019-08-09 | 5000.0元/m² | 西二路中段百亩公园式社区 | ||
2019-07-29 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2019-06-03 | 5000.0元/m² | |||
2019-06-03 | 总占地110余亩 总建筑面积30余万㎡ | |||
2019-05-27 | 5000.0元/m² | 西二路中段百亩公园式社区 | ||
2019-05-20 | 5000.0元/m² | |||
2019-05-13 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2019-05-06 | 5000.0元/m² | 集会所、商业、幼儿园于一体 | ||
2019-04-28 | 5000.0元/m² | 百亩公园式社区 | ||
2019-04-22 | 5000.0元/m² | 西二路房子5000元/㎡ | ||
2019-04-15 | 5000.0元/m² | |||
2019-03-29 | 5000.0元/m² | |||
2019-03-11 | 5000.0元/m² | |||
2019-02-08 | 5000.0元/m² | |||
2019-01-28 | 西二路5000元/㎡ | |||
2018-09-20 | ||||
2018-09-20 | ||||
2018-09-14 | ||||
2018-08-16 | ||||
2018-03-26 | 4700.0元/m² | |||
2018-03-05 | 4600.0元/m² | |||
2018-02-01 | 4400.0元/m² | |||
2018-01-10 | 4100.0元/m² | 在售均价4100元/㎡。 | ||
2018-01-01 | 3800.0元/m² | 二期最低价3800元/㎡ | ||
2017-09-07 | 3400.0元/m² | |||
2017-07-10 | 3400.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
中心广场: 12路、2路、16路、1路、309路
西岳路十字: 12路、4路、6路、1路
杜化路十字: 12路、2路、6路、16路、1路
亿格电脑城: 12路、2路、16路
乐天商城: 5路、216路
胜利街十字: 5路、309路
恒基商场: 2路、1路
人民银行: 6路
恒基商业中心: 16路、309路
仓程路乐天大街十字: 216路
公安临渭分局: 216路
胜利街西口: 216路
西南京路十字: 216路
国贸大厦: 216路
豪润御城: 1路
华龙酒店: 309路
交通方式:
临渭区金山路与金水路交汇处
规划信息
占地面积:
73333平方米
建筑面积:
300000平方米
容积率:
3.5
绿化率:
40%
停车位:
共有停车位886个,其中地下车位798个,地上车位88个
楼栋总数:
8
总户数:
1700
物业公司:
暂无数据
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
项目生活圈包含信达广场、国贸大厦、恒基商场、西一路及西二路商业圈,周边餐厅、学校、银行、医院等一应俱全。
学校:
暂无数据
内部配套:
项目北侧逾40米临街超宽距离形成休闲娱乐广场,南侧近300米超长沿街商业区,西侧金水路休闲购物街区,配备大型商超及幼儿园,涵盖餐饮、娱乐、休闲、购物、聚揽一城所需。
小区内部配置星级会所、健身、棋牌、茶室、桌球、图书馆等休闲娱乐设施。
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
鑫润·紫金城项目占地73333㎡,建筑面积高达30万㎡,由陕西鑫润嘉业房地产开发有限公司开发,项目采用大师级园林设计,量身打造景观艺术,绿化率高达40%,采用珍惜树种植入文化以及曲直结合线条设计社区道路,增加景观灵活性的同时,较大化人与景观的互动,因地制宜又能包容四季。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名