基本信息
楼盘名称: | 通达·朗郡 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 教育地产 |
建筑类型: | 小高层 , 板塔结合 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 渭南市通达房地产开发有限责任公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 杜化路西华街十字西南角 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2014年06月29日 开盘提醒 | 交房时间: | 2016年01月01日 |
售楼地址: | 杜化路西华街十字西南角 | 售楼电话: | 4001560036-195138 |
2014房预售证第030号 | 2014-03-01 | 4号楼 |
2014房预售证第031号 | 2014-03-01 | 5号楼 |
2014房预售证第028号 | 2014-02-08 | 1号楼 |
2014房预售证第029号 | 2014-02-08 | 2号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2021-12-13 | 待定 | 小区占地50亩 52%绿化率 70米楼间距 | ||
2021-12-07 | 待定 | 西邻新洲吾悦广场乐享便捷服务 生活街区 | ||
2021-11-30 | 待定 | 生活街区140-280㎡现铺免租2年 热销中 | ||
2021-11-11 | 待定 | 小区占地50亩 52%绿化率 70米楼间距 | ||
2021-11-02 | 待定 | 52%绿化率 70米楼间距 打造舒适宜居社区 | ||
2021-10-25 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 周边配套完善 | ||
2021-10-21 | 待定 | 地下两层停车场 1:1车位比 | ||
2021-08-19 | 待定 | 占地50亩 52%绿化率 | ||
2021-07-29 | 待定 | 生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2021-07-12 | 待定 | 52%绿化率 70米楼间距 | ||
2021-07-06 | 待定 | 周边配套设施完善 | ||
2021-06-30 | 待定 | 52%绿化率 70米楼间距 | ||
2021-06-16 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2021-05-25 | 待定 | 位于临渭区杜化路中段西侧 | ||
2021-05-06 | 待定 | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2021-04-29 | 待定 | 位于临渭区杜化路中段西侧 | ||
2021-04-22 | 待定 | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2021-04-06 | 待定 | 位于临渭区杜化路中段西侧 | ||
2021-03-31 | 待定 | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2021-03-22 | 待定 | 位于临渭区杜化路中段西侧 | ||
2021-03-15 | 待定 | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2021-03-10 | 待定 | 位于临渭区杜化路中段西侧 | ||
2021-03-01 | 待定 | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2021-02-22 | 待定 | 小区占地50亩,52%绿化率 | ||
2021-02-03 | 待定 | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2021-01-27 | 待定 | 小区占地50亩,52%绿化率 | ||
2021-01-27 | 待定 | 小区占地50亩,52%绿化率 | ||
2021-01-21 | 待定 | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2021-01-12 | 待定 | 小区占地50亩,52%绿化率 | ||
2021-01-12 | 待定 | 小区占地50亩,52%绿化率 | ||
2021-01-04 | 待定 | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-12-30 | 待定 | 小区占地50亩,52%绿化率 | ||
2020-12-23 | 待定 | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-12-16 | 待定 | 小区占地50亩,52%绿化率 | ||
2020-12-03 | 待定 | 西邻新洲吾悦广场乐享便捷服务 | ||
2020-11-09 | 待定 | |||
2020-10-22 | 待定 | 西邻新洲吾悦广场乐享便捷服务 | ||
2020-10-14 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-09-14 | 待定 | 临渭区杜化路中段西侧 | ||
2020-09-14 | 待定 | 临渭区杜化路中段西侧 | ||
2020-09-03 | 待定 | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-08-20 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-08-20 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-08-05 | 待定 | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-07-29 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-07-16 | 待定 | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-07-02 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-06-22 | 待定 | 吾悦广场旁 | ||
2020-06-04 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-05-21 | 待定 | 吾悦广场旁 | ||
2020-05-07 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-04-24 | 待定 | 吾悦广场旁 | ||
2020-04-10 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-03-29 | 待定 | 吾悦广场旁 | ||
2020-03-14 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-03-01 | 待定 | 吾悦广场旁吾悦广场旁 | ||
2020-02-13 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2020-01-14 | 待定 | 吾悦广场旁 | ||
2019-12-24 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2019-12-11 | 待定 | 吾悦广场旁 | ||
2019-11-26 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2019-11-13 | 待定 | 西邻新洲吾悦广场 | ||
2019-10-30 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2019-10-11 | 待定 | 西邻新洲吾悦广场 | ||
2019-09-24 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 | ||
2019-08-26 | 待定 | 西邻新洲吾悦广场 | ||
2019-08-12 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 吾悦广场旁 | ||
2019-07-29 | 待定 | 西邻新洲吾悦广场 | ||
2019-06-24 | 待定 | 140-280㎡现铺免租2年 吾悦广场旁 | ||
2019-06-03 | 11600元/㎡ | 易生活街区140-280㎡现铺在售 | ||
2019-05-27 | 11600元/㎡ | 商铺价格11600元/㎡起 | ||
2019-05-20 | 11600元/㎡ | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2019-05-13 | 11600元/㎡ | 易生活街区140-280㎡现铺在售 | ||
2019-05-13 | 11600元/㎡ | 易生活街区140-280㎡现铺在售 | ||
2019-05-13 | 11600元/㎡ | 易生活街区140-280㎡现铺在售 | ||
2019-05-06 | 11600元/㎡ | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2019-04-28 | 11600元/㎡ | 商铺价格11600元/㎡起 | ||
2019-04-22 | 11600元/㎡ | 商铺价格11600元/㎡起 | ||
2019-04-15 | 11600元/㎡ | |||
2019-04-08 | 11600元/㎡ | 商铺价格11600元/㎡起 | ||
2019-03-29 | 11600元/㎡ | 商铺价格11600元/㎡起 | ||
2019-03-18 | 11600元/㎡ | 商铺价格11600元/㎡起 | ||
2019-02-08 | 待定 | 西三路易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2019-01-28 | 待定 | 现铺免租2年 | ||
2018-11-26 | 待定 | |||
2018-11-12 | 待定 | |||
2018-11-05 | 待定 | |||
2018-10-29 | 待定 | |||
2018-10-22 | 待定 | |||
2018-10-16 | 待定 | 市中心现铺免租2年 | ||
2018-10-15 | 待定 | |||
2018-10-01 | 待定 | |||
2018-09-16 | 待定 | 现铺140-280㎡现铺免租2年 | ||
2018-08-26 | 待定 | 易生活街区140-280㎡现铺免租2年 | ||
2018-03-28 | 3900元/㎡ | |||
2017-09-11 | 3700元/㎡ | 二期均价预定3700元/㎡ | ||
2017-05-15 | 3700元/㎡ | 二期均价预定3700元/㎡ | ||
2017-03-13 | 3700元/㎡ | 一期现房特价3480元/㎡ | ||
2017-02-08 | 3700元/㎡ | |||
2016-11-15 | 3700元/㎡ | 全款优惠7个点 按揭优惠5个点 | ||
2016-11-01 | 3700元/㎡ | |||
2016-09-18 | 3700元/㎡ | 品质现房,直接优惠8个点。 | ||
2016-08-29 | 3950元/㎡ | 3700元/㎡ | 3500元/㎡ | 全款、按揭,两室优惠2万元,三室优惠2.5万元,搜狐网友额外优惠5000元。 |
2016-07-09 | 3700元/㎡ | 看房送红包 买房送家电 | ||
2016-06-06 | 3700元/㎡ | 两室优惠2万元,三室优惠2.5万元,搜狐网友额外优惠5000元。 | ||
2016-05-04 | 3700元/㎡ | 两室优惠1.8万元,三室优惠2万元,搜狐网友额外优惠5000元 | ||
2016-04-08 | 3700元/㎡ | 两室优惠1.8万元,三室优惠2万元,搜狐网友额外优惠5000元 | ||
2016-03-29 | 3700元/㎡ | 两室优惠1.8万元,三室优惠2万元,搜狐网友额外优惠5000元 | ||
2016-03-14 | 3700元/㎡ | 两室优惠1.8万元,三室优惠2万元,搜狐网友额外优惠5000元 | ||
2016-03-04 | 3700元/㎡ | 两室优惠1.8万元,三室优惠2万元 | ||
2016-02-17 | 3700元/㎡ | 现房百万返乡置业年终奖大派送,交一万抵四万 | ||
2016-01-11 | 3700元/㎡ | 现房百万返乡置业年终奖大派送,交一万抵四万 | ||
2015-12-21 | 3700元/㎡ | 12月所有房源95折 | ||
2015-11-17 | 3700元/㎡ | 看房就送30元话费 | ||
2015-11-03 | 3700元/㎡ | 光棍节送厨房 | ||
2015-09-21 | 3700元/㎡ | 最高优惠5万元 | ||
2015-09-05 | 3700元/㎡ | 8.15—9.12房源任选,免月供 | ||
2015-08-19 | 3700元/㎡ | 8.15—9.12房源任选,免月供 | ||
2015-08-06 | 3800元/㎡ | 通达·朗郡目前全款、按揭同等优惠,9层以下全款、按揭均优惠1万元;10—13层全款、按揭均优惠2万元;14—17层全款、按揭均优惠3万元,顶层18楼按318元/平米优惠 | ||
2015-07-31 | 3800元/㎡ | 通达·朗郡目前全款、按揭同等优惠,9层以下全款、按揭均优惠1万元;10—13层全款、按揭均优惠2万元;14—17层全款、按揭均优惠3万元,顶层18楼按318元/平米优惠 | ||
2015-07-14 | 3800元/㎡ | 目前全款、按揭同等优惠,9层以下全款、按揭均优惠1万元;10—13层全款、按揭均优惠2万元;14—17层全款、按揭均优惠3万元,顶层18楼按318元/平米优惠。 | ||
2015-07-01 | 3800元/㎡ | 通达·朗郡目前全款、按揭同等优惠,9层以下全款、按揭均优惠1万元;10—13层全款、按揭均优惠2万元;14—17层全款、按揭均优惠3万元,顶层18楼按318元/平米优惠。 | ||
2015-06-17 | 3800元/㎡ | 全款顶层18楼按318元/平米优惠 | ||
2015-06-04 | 3800元/㎡ | 全款按揭均最高优惠3万元 | ||
2015-05-28 | 3800元/㎡ | 均价3800元/㎡,1#、2#楼1-2层为一托二临街商铺,面积在145㎡-280㎡之间,均价11000元/㎡。 | ||
2015-05-08 | 3800元/㎡ | 通达·朗郡目前全款、按揭同等优惠,9层以下全款、按揭均优惠1万元;10—13层全款、按揭均优惠2万元;14—17层全款、按揭均优惠3万元,顶层18楼按318元/平米优惠 | ||
2014-08-20 | 4270元/㎡ | 3850元/㎡ | 3620元/㎡ | 最低价3620元/平米、均价3800元/平米、最高价4270元/平米 |
2014-06-26 | 3800元/㎡ | |||
2014-03-11 | 3800元/㎡ | 均价3800元/平米 | ||
2013-04-07 | 3800元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 自驾:杜化路(西三路)与西华街交汇处; 公交车:1路、2路、12路、6路、7路、8路、16路、19路均可到达通达朗郡 |
交通方式: | 渭南市临渭区杜化路(西三路)与西华街交汇处 |
规划信息
占地面积: | 38675平方米 | 建筑面积: | 170000平方米 |
容积率: | 3 | 绿化率: | 52% |
停车位: | 纯地下车位,数量待定,1:1配比 | 楼栋总数: | 8 |
总户数: | 700 | 物业公司: | 通达物业 |
物业费: | 0.9元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 毗邻实验中学、红化小学、盈田小学、桃园小学、民生家乐、绿林聚、工商银行、信和、朝阳公园、新博物馆、中心医院、渭南北站,渭南体育中心,妇幼保健院、。 人车分流,负两层地下停车场,沿街商业配套完善。小区绿化率52%。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 直饮水系统市政供水,集中供暖,地辐热入户。 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
通达朗郡小区, 70米楼间距,入户直饮水;集中供暖,地辐热入户。 项目设计人车分流,负两层地下停车场。