迎宾大厦
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
教育地产
建筑类型:
板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
暂无数据
装修情况:
毛坯
开发商:
陕西荣达房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
蒲城 蒲城县迎宾路与东风路十字向南200米(原一运司对面)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 3380.0元/m² | 准现房发售 面积52-110平米 | ||
2022-05-31 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 建面约52-110㎡ | ||
2022-04-25 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 面积52-110平米 | ||
2022-04-18 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 面积52-110平米 | ||
2022-04-14 | 3380.0元/m² | 集办公、居住为一体的城市地标性建筑 | ||
2022-04-07 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 面积52-110平米 | ||
2022-03-31 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售,面积52-110平米 | ||
2022-03-14 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 面积52-110平米 | ||
2022-03-07 | 3380.0元/m² | 地处城市核心,中轴线迎宾路南段 | ||
2022-02-28 | 3380.0元/m² | 面积52-110平米 | ||
2022-02-21 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 面积52-110平米 | ||
2022-02-14 | 3380.0元/m² | 周边1公里范围之内所有配套设施一应俱全 | ||
2022-01-24 | 3380.0元/m² | 集办公、居住为一体的城市地标性建筑 | ||
2022-01-17 | 3380.0元/m² | 地处城市核心,中轴线迎宾路南段 | ||
2022-01-12 | 3380.0元/m² | 面积52-110平米 | ||
2021-12-27 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 | ||
2021-12-20 | 3380.0元/m² | 1公里范围内所有配套设施一应俱全 | ||
2021-12-13 | 3380.0元/m² | 集办公、居住为一体的城市地标性建筑 | ||
2021-12-09 | 3380.0元/m² | 地处城市核心中轴线迎宾路南段 | ||
2021-11-29 | 3380.0元/m² | 面积52-110平米 | ||
2021-11-22 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 | ||
2021-11-17 | 3380.0元/m² | 1公里范围内所有配套设施一应俱全 | ||
2021-11-10 | 3380.0元/m² | 面积52-110平米 全部准现房发售 | ||
2021-11-02 | 3380.0元/m² | 集办公、居住为一体的城市地标性建筑 | ||
2021-10-25 | 3380.0元/m² | 地处城市核心,中轴线迎宾路南段 | ||
2021-10-11 | 3380.0元/m² | 居住为一体的城市地标性建筑 | ||
2021-09-27 | 3380.0元/m² | 配套设施一应俱全 | ||
2021-09-23 | 3380.0元/m² | 地处城市核心 | ||
2021-09-14 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 配套齐全 | ||
2021-08-30 | 3380.0元/m² | 地处城市核心 | ||
2021-08-20 | 3380.0元/m² | |||
2021-08-06 | 3380.0元/m² | 地处城市核心 | ||
2021-07-29 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 | ||
2021-07-20 | 3380.0元/m² | 办公、居住为一体的城市地标性建筑 | ||
2021-07-05 | 3380.0元/m² | 项目地处城市核心 | ||
2021-07-01 | 3380.0元/m² | 建面约52-110㎡ 准现房发售 | ||
2021-06-21 | 3380.0元/m² | 面积52-110平米 | ||
2021-06-15 | 3380.0元/m² | |||
2021-06-10 | 3380.0元/m² | 地处城市核心 | ||
2021-03-16 | 3380.0元/m² | |||
2021-02-22 | 3380.0元/m² | 面积52-110平米 | ||
2021-01-21 | 3380.0元/m² | 地处城市核心 | ||
2021-01-07 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 | ||
2020-12-31 | 3380.0元/m² | 准现房发售约52-110㎡ | ||
2020-12-31 | 3380.0元/m² | 准现房发售约52-110㎡ | ||
2020-11-23 | 3380.0元/m² | |||
2020-11-06 | 3380.0元/m² | 准现房发售约52-110㎡ | ||
2020-10-22 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售,面积52-110平米 | ||
2020-09-24 | 3380.0元/m² | 准现房发售约52-110㎡ | ||
2020-09-10 | 3380.0元/m² | 准现房发售 面积52-110平米 | ||
2020-08-26 | 3380.0元/m² | 地处城市核心,中轴线迎宾路南段 | ||
2020-07-23 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 面积52-110平米 | ||
2020-07-06 | 3380.0元/m² | 地处城市核心,中轴线迎宾路南段 | ||
2020-05-29 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 | ||
2020-05-09 | 3380.0元/m² | 集办公、居住为一体的城市地标性建筑 | ||
2020-04-24 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 | ||
2020-04-14 | 3380.0元/m² | 集办公、居住为一体的城市地标性建筑 | ||
2020-03-31 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 | ||
2020-03-14 | 3380.0元/m² | 集办公、居住为一体的城市地标性建筑 | ||
2020-01-17 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售,面积52-110平米 | ||
2020-01-02 | 3380.0元/m² | 集办公、居住为一体的城市地标性建筑 | ||
2019-12-17 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售,面积52-110平米 | ||
2019-12-10 | 3380.0元/m² | 集办公、居住为一体的城市地标性建筑 | ||
2019-11-27 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售,面积52-110平米 | ||
2019-11-13 | 3380.0元/m² | 集办公、居住为一体的城市地标性建筑 | ||
2019-10-30 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售,面积52-110平米 | ||
2019-10-11 | 3380.0元/m² | 集办公、居住为一体的城市地标性建筑 | ||
2019-09-23 | 3380.0元/m² | 准现房发售 面积52-110㎡ | ||
2019-09-09 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 面积52-110平米 | ||
2019-08-26 | 3380.0元/m² | 准现房发售 面积52-110㎡ | ||
2019-08-12 | 3380.0元/m² | 全部准现房发售 面积52-110平米 | ||
2019-07-30 | 3380.0元/m² | 准现房发售 面积52-110㎡ | ||
2019-06-27 | 3388.0元/m² | |||
2019-06-27 | 3388.0元/m² | |||
2019-04-29 | 3388.0元/m² | |||
2019-04-15 | 3388.0元/m² | |||
2019-03-21 | 3388.0元/m² | |||
2019-03-05 | 3388.0元/m² | |||
2019-02-08 | 3388.0元/m² | |||
2019-01-14 | 3388.0元/m² | |||
2017-09-07 | 2750.0元/m² | 2750元/㎡起 | ||
2016-06-01 | 2750.0元/m² | 2750元/㎡起 | ||
2016-04-12 | 2850.0元/m² | 均价2850元/㎡ |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
公交105、106可以直接到达
交通方式:
蒲城县迎宾路与东风路十字向南200米(原一运司对面)
规划信息
占地面积:
20000平方米
建筑面积:
45000平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
39%
停车位:
暂无数据
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
暂无数据
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
迎宾大厦项目地处城市核心,中轴线迎宾路南段,是集办公、居住为一体的城市地标性建筑。项目周边1公里范围之内所有配套设施一应俱全。全部准现房发售,面积52-110平米。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名